Agar Menjadi Perhatian :
Sesi 1 dimulai jam 08:00 – 10:00 WITA
Sesi 1 dimulai jam 10:30 – 12:30 WITA
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : AGAMA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | HUMAIRATUNNISAH | VI | SDIT AL AZZAM SILA | Agama | 14 | 2 | 2 |
2 | ALGA CATUR ALFA MAHENDRA | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | Agama | 20 | 2 | 2 |
3 | MUHAMMAD HAKIM NURADILLA | V | SDN 45 PANE KOTA BIMA | Agama | 29 | 2 | 2 |
4 | NUR SHOLEHAH MAHDIYAH | VI | SDN 28 MELAYU KOTA BIMA | Agama | 30 | 2 | 2 |
5 | DIAN AMIRA SALSABILA | VI | SDN 28 MELAYU KOTA BIMA | Agama | 35 | 2 | 2 |
6 | MAYRAHMANI | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 36 | 2 | 2 |
7 | AQSOLUL RIZKI MAS | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 37 | 2 | 2 |
8 | SABRINA AMELLIA | IV | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 38 | 2 | 2 |
9 | AIMAN WAHYU ADIANSYAH | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 40 | 2 | 2 |
10 | M.AKBAR RANGGA YUDA | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 42 | 2 | 2 |
11 | YAHYA ZULKIFLI | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 43 | 2 | 2 |
12 | AFIKA NUR APRILIA | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 70 | 2 | 2 |
13 | ECHIN FIFIANA | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 104 | 2 | 2 |
14 | NURUL FAZRIYAH | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 105 | 2 | 2 |
15 | WAHYUNA FITRIATUN | VI | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | Agama | 106 | 2 | 2 |
16 | AZAHRATUL SHITA | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 112 | 2 | 2 |
17 | MUHAMMAD MIFTAHUL AZIS | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 113 | 2 | 2 |
18 | KHAIRATUN HISAN | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 114 | 2 | 2 |
19 | ARMITA FILL ISLAM | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 115 | 2 | 2 |
20 | KAYLA MUDRIKA | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 116 | 2 | 2 |
21 | MAULIDAH TIRTASARI | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 117 | 2 | 2 |
22 | M. FAHRURAHMAN | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 118 | 2 | 2 |
23 | HUWAIDAH SYAHIRAH | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 119 | 2 | 2 |
24 | JIHAN RAFA ALIYA | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 120 | 2 | 2 |
25 | RAYYAN FALISHA ABDIA | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 121 | 2 | 2 |
26 | PUTRI NURHADINA BHAYANGKARI | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 122 | 2 | 2 |
27 | M. AFRIZAL ISLAMI | VI | SDN 55 KOTA BIMA | Agama | 174 | 2 | 2 |
28 | M. MARLIANSYAH | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 183 | 2 | 2 |
29 | ADIB ABYAN GUNADI | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 184 | 2 | 2 |
30 | MUHAMMAD FAHRURRAZI | V | MIN KOTA BIMA | Agama | 185 | 2 | 2 |
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : AGAMA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | M. RIZQULLAH NADHIR | V | MIN KOTA BIMA | Agama | 186 | 1 | 2 |
2 | LALU ADRIAN SYAHPUTRA | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 188 | 1 | 2 |
3 | SITI AISYIATUL AMANATI | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 189 | 1 | 2 |
4 | M. ISRAFUDIN WILDAN | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 190 | 1 | 2 |
5 | HATIM MUSTHOFA MARIS | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 191 | 1 | 2 |
6 | MUHAMMAD NAUFAL | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 192 | 1 | 2 |
7 | AURA FATOUMATA AZAHRA | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 193 | 1 | 2 |
8 | SASQIA PUTRI ANINDYA SAGITA | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 194 | 1 | 2 |
9 | CAHAYA MAGFIRA | VI | MI NURUL ILMI | Agama | 196 | 1 | 2 |
10 | NOVA ARYANTI | VI | MI NURUL ILMI | Agama | 197 | 1 | 2 |
11 | ABDUL KHALID PUTRA | VI | MI NURUL ILMI | Agama | 198 | 1 | 2 |
12 | THUFAILLAH INARAH | VI | MI NURUL ILMI | Agama | 199 | 1 | 2 |
13 | PIPIT AURORA | VI | MI NURUL ILMI | Agama | 200 | 1 | 2 |
14 | NURFITRIANA | VI | MI NURUL ILMI | Agama | 201 | 1 | 2 |
15 | ALYA AZZUARA | VI | SDN 55 KOTA BIMA | Agama | 207 | 1 | 2 |
16 | NURUL APRILIANTI | VI | SDN 55 KOTA BIMA | Agama | 209 | 1 | 2 |
17 | SASKIA RATU FADILAH | VI | SDN 55 KOTA BIMA | Agama | 210 | 1 | 2 |
18 | M. IRIANSYAH | VI | SDN 55 KOTA BIMA | Agama | 213 | 1 | 2 |
19 | ARGA | VI | SDN 55 KOTA BIMA | Agama | 215 | 1 | 2 |
20 | RIZKA PUTRI | VI | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA | Agama | 218 | 1 | 2 |
21 | SAFIRAH | VI | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA | Agama | 222 | 1 | 2 |
22 | AMIRAH | VI | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA | Agama | 225 | 1 | 2 |
23 | JALIL MUBIN | VI | SDN 67 RABANTALA KOTA BIMA | Agama | 239 | 1 | 2 |
24 | MARATUL MUSLIMAH | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 244 | 1 | 2 |
25 | INDA MANTIKA ALHUSNA | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 245 | 1 | 2 |
26 | NIBRAS TSAQIB ATHA'ILLAH | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 246 | 1 | 2 |
27 | HUNAIFATUL INAYAH | V | MIN KOTA BIMA | Agama | 247 | 1 | 2 |
28 | KHOIRY MAWARDI MUSLIM | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 248 | 1 | 2 |
29 | LU'LUIL MAKNUN | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 249 | 1 | 2 |
30 | ARIQAH NURUL IMTINAH | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 250 | 1 | 2 |
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : AGAMA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | M. AZMI NAADHIR | V | MIN KOTA BIMA | Agama | 251 | 2 | 1 |
2 | HUSNUL KHOTIMAH | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 252 | 2 | 1 |
3 | AURRLY DESTI MAHARANI | V | MIN KOTA BIMA | Agama | 253 | 2 | 1 |
4 | TRI RISKY RAMADHAN | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 311 | 2 | 1 |
5 | SITI AISYAH AYU MAHARANI | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 312 | 2 | 1 |
6 | HAIRATUN HISAN | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 313 | 2 | 1 |
7 | ZAHRA AQILAH | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 316 | 2 | 1 |
8 | FAZRUL RAHMAN | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 318 | 2 | 1 |
9 | M. FAJAR ADITIAR | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 319 | 2 | 1 |
10 | ADITYA RIZQI | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 320 | 2 | 1 |
11 | WALI DANANG SANGAJI | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 321 | 2 | 1 |
12 | DAVQI JUHARI | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 322 | 2 | 1 |
13 | MUHAMMAD DWI FACHRI | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 323 | 2 | 1 |
14 | ATALIA FITRATUNNUFUS | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 324 | 2 | 1 |
15 | M. AZBIN GHAISANY | VI | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Agama | 327 | 2 | 1 |
16 | PUTRI ZASKIA RAMADANTI | VI | SDN 29 KOTA BIMA | Agama | 338 | 2 | 1 |
17 | FARADILAH | VI | SDN 29 KOTA BIMA | Agama | 340 | 2 | 1 |
18 | ANANG MAWADAH | V | SDN 25 SANTI KOTA BIMA | Agama | 341 | 2 | 1 |
19 | AVISENA | VI | SDN 25 SANTI KOTA BIMA | Agama | 342 | 2 | 1 |
20 | MULYA AYUNI | V | SDIT INSAN KAMIL | Agama | 366 | 2 | 1 |
21 | DINDA NUR AULIA | VI | SDN 19 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 374 | 2 | 1 |
22 | ANJAR PRASETYO | VI | SDN 19 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 375 | 2 | 1 |
23 | M. FAJRUL HAQ | VI | SDN 19 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 376 | 2 | 1 |
24 | ADIT ILHAMUDIN | VI | SDN 71 WENGGO KOTA BIMA | Agama | 405 | 2 | 1 |
25 | MUJAHID AFLA TSANY | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 423 | 2 | 1 |
26 | M. FATHIL ADIYAT | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 424 | 2 | 1 |
27 | AZZAM | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 425 | 2 | 1 |
28 | M. RAFFA FAIZ KUMARA | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 426 | 2 | 1 |
29 | AHMAD AFIF KARAMI | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 427 | 2 | 1 |
30 | ABDULLAH DZOFIR | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 428 | 2 | 1 |
31 | M. DHILA ZAKIYUDIN | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 429 | 2 | 1 |
32 | BILLAL RISQI AL BANI | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 430 | 2 | 1 |
33 | M. BAGUS FATHAHULLAH | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 431 | 2 | 1 |
34 | MUHAMMAD URWAH H | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 432 | 2 | 1 |
35 | FILSA KAMILAH | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 448 | 2 | 1 |
36 | ALEANDA KEYSHA SHIFA Q | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 449 | 2 | 1 |
37 | MUTIAH SYAHIDAH | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 450 | 2 | 1 |
38 | MUTIARA INDAH | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 451 | 2 | 1 |
39 | NIDA ASHILA | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 452 | 2 | 1 |
40 | NAJWA HILDA SHAFIRA RUM | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 453 | 2 | 1 |
41 | YASMIN RIFDATUL INAYAH | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 454 | 2 | 1 |
42 | KHANZA PUTRI ALIFAH | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 455 | 2 | 1 |
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : AGAMA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | EUIS KEYSHA SYAKIRA | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 456 | 1 | 1 |
2 | SALSA APRILIANI | VI | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 457 | 1 | 1 |
3 | DWI PUTRA JANUAR | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 468 | 1 | 1 |
4 | M. ALFAT ATHA PUTRA | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 469 | 1 | 1 |
5 | BARI ZULKHAIDAN | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 470 | 1 | 1 |
6 | AL FAREZAL NAUVA MAPATA | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 471 | 1 | 1 |
7 | SAYID RONI SYARFARAZ | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 472 | 1 | 1 |
8 | FAIZZUL MUSLIM | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 473 | 1 | 1 |
9 | BAYU RADITIYA WARDANA | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 474 | 1 | 1 |
10 | ZEIN NUGRAHA | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 475 | 1 | 1 |
11 | M. FATIHATUL IYAD | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 476 | 1 | 1 |
12 | GHILMAN AQIEL TSANIY | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 477 | 1 | 1 |
13 | AL FARAS SYA'BAN | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 478 | 1 | 1 |
14 | SYAMIL AQILA FATIH | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 488 | 1 | 1 |
15 | MUTIAH HANIFAH | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 497 | 1 | 1 |
16 | PUTRI SALSABILA KH | V | SD IT INSAN KAMIL KOTA BIMA | Agama | 498 | 1 | 1 |
17 | RIZKI ALKAF AZIDAN | VI | SDN 55 DARA KOTA BIMA | Agama | 543 | 1 | 1 |
18 | M. ADHA SUNANDA | VI | SDN 55 DARA KOTA BIMA | Agama | 545 | 1 | 1 |
19 | RAHMAT PUTRAWAN | VI | SDN 55 DARA KOTA BIMA | Agama | 546 | 1 | 1 |
20 | MISBAHUL NURAKHMAD | V | SD IT USWATUN HASANAH | Agama | 556 | 1 | 1 |
21 | DWI KARMELINDA SARI | V | MIS SAMBINAE KOTA BIMA | Agama | 334 | 1 | 1 |
22 | SELVI RATNASARI | V | MIS SAMBINAE KOTA BIMA | Agama | 336 | 1 | 1 |
23 | MUFIDATUL ABADIYAH | V | SDN 47 KODO KOTA BIMA | Agama | 558 | 1 | 1 |
24 | SITI ROHIYATUL | VI | SDN 49 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Agama | 47 | 1 | 1 |
25 | M.DURRATUN FAKHRI | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 505 | 1 | 1 |
26 | NUR AFIFAH ALTHAFUNNISA | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 510 | 1 | 1 |
27 | MUHAMMAD MUKTI FAUZAN | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 517 | 1 | 1 |
28 | NURLAILATUL INSIA | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 520 | 1 | 1 |
29 | HABIB SIRHAN MU'AZZAM | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 525 | 1 | 1 |
30 | FANI AFNAN JANNATI | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 526 | 1 | 1 |
31 | HUMAIRATUNNISA | VI | SDIT AL AZZAM | Agama | 529 | 1 | 1 |
32 | HAMZATUN HUMAIRAH | VI | SDIT AL AZZAM | Agama | 530 | 1 | 1 |
33 | M.DHIYA ULHAQ | VI | SDIT AL AZZAM | Agama | 533 | 1 | 1 |
34 | MIFZAN AL FARBY | VI | SDIT AL AZZAM | Agama | 535 | 1 | 1 |
35 | ARIF BUDIMAN | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 538 | 1 | 1 |
36 | NURUL AULIA DESTRIN | VI | SDN 2 TENTE | Agama | 564 | 1 | 1 |
37 | M. ALI AKBAR | V | SDIT AL AZZAM | Agama | 569 | 1 | 1 |
38 | NUR IKHWANIAH | VI | SDN 49 RABANGODU SELATAN | Agama | 39 | 1 | 1 |
39 | NUR HAFIDZHAH | VI | SDN 49 RABANGODU SELATAN | Agama | 41 | 1 | 1 |
40 | NAFISAH MAULIDA | VI | SDN 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA | Agama | 44 | 1 | 1 |
41 | ANNA KHAIRA ALFATHUNISA | VI | SDN 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA | Agama | 46 | 1 | 1 |
42 | IKA VEBRIANA | VI | SDN 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA | Agama | 48 | 1 | 1 |
43 | FATHIN ATHIFAH | VI | SDN 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA | Agama | 49 | 1 | 1 |
44 | NADHIRA | VI | MIN KOTA BIMA | Agama | 288 | 1 | 1 |
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : IPA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | MIFTAHUL AZZAM | VI | SDN PARADOWANE | IPA | 15 | 2 | 2 |
2 | SATRIA BIRAWA | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 19 | 2 | 2 |
3 | AIRAH NADIRAH | V | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 22 | 2 | 2 |
4 | WIBIATI ANNISATURAHMA | V | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 23 | 2 | 2 |
5 | AULIA AZ-ZAHRA | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 24 | 2 | 2 |
6 | FALISHA NAURA SABNAM | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 25 | 2 | 2 |
7 | M. ADRIAN MAHESWARA | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 26 | 2 | 2 |
8 | NI'MATUL HUDDAH | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 27 | 2 | 2 |
9 | MUHAMMAD AKBARUL NIZAM | VI | SDN 45 PANE KOTA BIMA | IPA | 28 | 2 | 2 |
10 | NABILA ALIKA SALSABILA | VI | SDN 28 MELAYU KOTA BIMA | IPA | 32 | 2 | 2 |
11 | NURUL ISTIQOMAH | V | SDN 28 MELAYU KOTA BIMA | IPA | 34 | 2 | 2 |
12 | NUR SALSABILLA | VI | SDN 1 MELAYU KOTA BIMA | IPA | 72 | 2 | 2 |
13 | CHIARA FALISHA SAMAIRA | VI | SD INTEGRAL LUKMAN AL HAKIM | IPA | 74 | 2 | 2 |
14 | FAIZURRAHMAN | V | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | IPA | 75 | 2 | 2 |
15 | WARDAH TUSSA'ADAH | V | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | IPA | 76 | 2 | 2 |
16 | ANDAR ZAKWAN PUTRA HERMAN | V | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | IPA | 77 | 2 | 2 |
17 | SITI ZAUJAN AULIA | V | SDN 2 SUNTU KOTA BIMA | IPA | 78 | 2 | 2 |
18 | PUTRI MISCA ABISTA | VI | SDN 61 KOTA BIMA | IPA | 84 | 2 | 2 |
19 | KHAIRUNNISAH | VI | SDN INPRES CENGGU | IPA | 101 | 2 | 2 |
20 | ALVIADIN | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 138 | 2 | 2 |
21 | AYU AZ- ZAHRA | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 139 | 2 | 2 |
22 | CHELSILIA WAHYU FEBRIANI | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 140 | 2 | 2 |
23 | ANNISA NUR RAMADHANI | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 141 | 2 | 2 |
24 | KEYSHA AULIA | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 142 | 2 | 2 |
25 | MUHAMMAD WALIYURAHMAN | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 143 | 2 | 2 |
26 | MUHAMMAD DEVIANTART AL HUSAINI | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 144 | 2 | 2 |
27 | NINDIANI NAJWAH | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 145 | 2 | 2 |
28 | RESTU WICAKSONO | V | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 146 | 2 | 2 |
29 | SHADDAM AINUNNAJIB AL IHSAN | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 147 | 2 | 2 |
30 | MUHAMMAD DAFFA RAMADHAN | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 148 | 2 | 2 |
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : IPA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | DZAKIATUL ALAWIYAH | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 149 | 1 | 2 |
2 | AMELIA ZAHRA KENEDY | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 150 | 1 | 2 |
3 | AZZAH FATHINAH | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 151 | 1 | 2 |
4 | MUHAMMAD ZULVA AKBAR | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 152 | 1 | 2 |
5 | ANINDITA ZULFAH RIZKI | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 153 | 1 | 2 |
6 | NICTAGINA JIHAN AZZAHRA | VI | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | IPA | 154 | 1 | 2 |
7 | RIZKI NUR ALAN | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 167 | 1 | 2 |
8 | QUL MUTMAINAH | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 168 | 1 | 2 |
9 | SITI KAYLA TIFFAH | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 169 | 1 | 2 |
10 | NAURA FIRDA SALSABILAH | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 170 | 1 | 2 |
11 | RUMAISAH | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 171 | 1 | 2 |
12 | FARAH FAJRIANI PUTRI | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 172 | 1 | 2 |
13 | TESA KARENINA | VI | SDN 55 KOTA BIMA | IPA | 173 | 1 | 2 |
14 | NAURAH JANEETA | VI | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA | IPA | 217 | 1 | 2 |
15 | NASHIRAH | VI | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA | IPA | 221 | 1 | 2 |
16 | MUHAMMAD AL SOLIHIN PUTRA | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 234 | 1 | 2 |
17 | MUHAMMAD RIDHO RAHMAN | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 235 | 1 | 2 |
18 | AYATUN KHAIRUN | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 236 | 1 | 2 |
19 | MORENO RAMADANA A. W | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 237 | 1 | 2 |
20 | MUHAMAD RIZKY NADHIRA | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 238 | 1 | 2 |
21 | PUTRI MAHARANI | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 240 | 1 | 2 |
22 | NUR RABBIATUL UMAH | VI | SDN 67 RABANTALA KOTA BIMA | IPA | 241 | 1 | 2 |
23 | AMIRAH FIRJANAH M | IV | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | IPA | 242 | 1 | 2 |
24 | M. RIFQI MUBARAK | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 269 | 1 | 2 |
25 | BABAD BENING PERMANA | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 270 | 1 | 2 |
26 | NUR SADRINA RABBI IZATI | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 271 | 1 | 2 |
27 | NAFISAH | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 272 | 1 | 2 |
28 | KHAIRA MUFIDA | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 273 | 1 | 2 |
29 | NUR FATIHATUL KHAIRAT | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 274 | 1 | 2 |
30 | FADIL WAFIQ | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 275 | 1 | 2 |
DAFTAR HADIR PESERTA ISOC | |||||||
TAHUN 2021 | |||||||
MAPEL | : IPA | ||||||
NO | NAMA | KELAS | SEKOLAH | MAPEL | NO. PENDAFTARAN | SESI | RUANGAN |
1 | ADAM BUDIMAN | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 276 | 2 | 1 |
2 | M. SAUQUL ADDIEN | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 277 | 2 | 1 |
3 | LATIFA NUR AZIZAH | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 278 | 2 | 1 |
4 | SILVIAH NAJWA | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 279 | 2 | 1 |
5 | M. FAJAR RAMADHAN | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 280 | 2 | 1 |
6 | QAMARAN MUNNIRAH | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 281 | 2 | 1 |
7 | HUMAIRAH | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 282 | 2 | 1 |
8 | MUHAMMAD FATIH FARHANS | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 283 | 2 | 1 |
9 | HANIF ZUHDI | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 284 | 2 | 1 |
10 | SAKINAH SALSABILA | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 285 | 2 | 1 |
11 | MUHAMMAD FADLULLAH | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 286 | 2 | 1 |
12 | ANDIKA APTA WIDYATMA | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 287 | 2 | 1 |
13 | TAZKIYATUL ZAHRA | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 289 | 2 | 1 |
14 | WIHDATUL IRADAH | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 290 | 2 | 1 |
15 | HANIF ABDUL AZIS | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 291 | 2 | 1 |
16 | RHENATA RAMADHANY | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 292 | 2 | 1 |
17 | MINHATUL MAWLA | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 293 | 2 | 1 |
18 | ZULFA ULYA ABINUSA | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 294 | 2 | 1 |
19 | ALMIRA AYU SAFITRI | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 295 | 2 | 1 |
20 | ALIFAH KHAIRINNISWAH | VI | MIN KOTA BIMA | IPA | 296 | 2 | 1 |
21 | MUHAMMAD SINAN AS-SAJJAD | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 298 | 2 | 1 |
22 | MUHAMMAD NAFI'US SYA'BAN | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 299 | 2 | 1 |
23 | AHMAD SYAKIR | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 300 | 2 | 1 |
24 | SITI ARMIDA RIFANI | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 301 | 2 | 1 |
25 | YAUMI SYAFIRA | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 302 | 2 | 1 |
26 | TSANI NAURAH ULHAQ QURRATA'AIN | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 303 | 2 | 1 |
27 | NADHIRA NARESWARI | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 304 | 2 | 1 |
28 | NAILUS SA'ADAH | V | MIN KOTA BIMA | IPA | 305 | 2 | 1 |
